產(chǎn)品展示
GCC-C系列管路沖洗設(shè)備
GCC-C系列管路沖洗設(shè)備
管道沖洗設(shè)備(串洗泵沖洗設(shè)備)作用是濾除管路施工(安裝)過程所造成的污染物,提高系統(tǒng)清潔度,使油品清潔度
保持在系統(tǒng)關(guān)鍵液壓元件的污染耐受度以內(nèi),以保證液壓系統(tǒng)工作的可靠性和元件的使用壽命,是消除或*大限度地減少設(shè)
備早期故障的必要措施。管路沖洗設(shè)備是我司針對造船、冶金行業(yè)液壓系統(tǒng)的管路沖洗及負載試驗而設(shè)計的一種管路沖洗設(shè)
備。具有外觀美觀,結(jié)構(gòu)緊湊,使用方便,性能可靠,噪音低等優(yōu)點。尤其適用于大型船舶、冶金設(shè)備液壓系統(tǒng)管路的離線
沖洗、試驗作業(yè)。適用于液壓油、潤滑油,柴油等多種介質(zhì)。
該裝置由大流量泵、油箱、過濾系統(tǒng)、加熱器、儀表、電氣控制柜、取樣閥等部分組成。工作時,由臨時管路將裝置的
入口和出口分別于油系統(tǒng)油箱及待沖洗管系統(tǒng)入口母管連接,構(gòu)成一個臨時循環(huán)系統(tǒng)。大流量泵從油箱底部吸油,通過管道
單向閥、壓力溢流調(diào)節(jié)閥、待沖洗系統(tǒng)、粗濾器、精濾器,*后又回到油箱;沖洗油液在一定的壓力和流量下在管路中循
環(huán),油流沖擊附在管道內(nèi)壁上的污物使其脫落;然后通過粗精過濾器過濾掉,進入管路系統(tǒng)的油液清潔度均滿足運行標準。
技術(shù)參數(shù)表
項 目 | 單位Unit | LSGCC-300C | LSGCC-600C | LSGCC-1200C | LSGCC-1800C | LSGCC-2400C | LSGCC-3000C | LSGCC-3600C | LSGCC-4200C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖洗*大流量 | L/min | 300 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 300 | 3600 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖洗壓力 | Mpa | >2(或者根據(jù)客戶需要) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過濾級數(shù) | 3級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過濾精度 | 6~8級(NAS1638) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機功率 | Kw | 11 | 22 | 2×22 | 3×22 | 4×22 | 5×22 | 6×22 | 7×22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱功率 | Kw | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總功率 | KW | 37 | 48 | 70 | 116 | 138 | 160 | 206 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | v | 380V/50Hz(或者根據(jù)客戶需要) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)備重量 | kg | 1800 | 2100 | 2500 | 2900 | 3300 | 3700 | 4500 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(L×W×H) | mm | 800×1600×2000 | 1900×1600×2250 | 2700×1700×2250 | 2900×2000×2250 | 3400×2200×2450 | 4100×2200×2450 | 4100×2200×2450 | 4900×2200×2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*大沖洗管徑 | mm | DN80 | DN80 | DN100 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 |
注:*大沖洗管徑是確保管內(nèi)液壓油流動狀態(tài)為紊流時的理論計算值;電機功率按1Mpa沖洗壓力,變大電機功率要變大。